DNE U100は、高忠実・かつ高精細に、高速で撮影します。
高密度検査・医療機器・繊細色彩検査・高速処理に最適です。
細かい文字や、線、形状を正しく撮影します。高忠実画像生成アルゴリズムにより偽色やモアレも非常に少ないのが特徴です。
XGAでも102.5fpsを実現しました。小さな領域を切り出せば、さらに 高フレームレートが可能です。
単体カメラと、産業用3板カメラの他社カメラと比較しました。
詳細を見るイメージセンサー | IMX252LQR-C(SONY) | |
Optical size | 1/1.8 inch | |
Pixel size | 3.45μm×3.45μm | |
Effective pixels | 3.19M pixels | |
Global shutter | ||
画像処理 | 高忠実画像生成アルゴリズム | |
画像出力サイズとフレームレート | 任意に画像出力サイズを選ぶことが出来ます。 | |
下記はFree run時の例、出力サイズでフレームレートが決まります。 | ||
1024×768(MAX Size) 102.5fps | ||
640×480 161.2fps | ||
640×320 236.4fps | ||
640×240 308.3fps | ||
640×160 443.1fps | ||
任意サイズ設定 サイズに依存 | ||
トリガモード | Normal(Free run) /Pulse Trigger (Pulse Edge /Pulse Width) | |
シャッタースピード | 1/120sec~1/50000sec(Free run時) | |
画質設定 | Black level offset | |
WB presets(3200K, 5500K) | ||
R/B Gain(ホワイトバランス調整に使用) | ||
Gain(0dB~48dB) | ||
γ (1、1/1.8、1/2.2) | ||
Linear matrix(Color correction) | ||
入出力コネクタ | Mini Camera Link(Base Configuration) | |
Camera Link CLK | 83.676MHz | |
Image output | RGB 24bit | |
Data transfer rate | 83.676MHz☓RGB24bit=251MB/s | |
Power | PoCL Standard | |
Camera Control | Serial communication(transfer rate 9600bps) | |
レンズマウント | C-mount | |
光学フィルター | Optical low-pass filter &IR cut filter | |
大きさ | 50mm×50mm×60mm(Excluding protrusions) | |
重さ | 172g | |
消費電力 | 12V×0.25A=3W | |
動作環境温度 | -5℃~45℃ |
[お電話でのお問合せ]
[メールでのお問合せ]
お問合せフォーム